Ανακοίνωση ονομάτων επιτυχόντων του Ν. Φθ/δας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2015
Τα ονόματα των επιτυχόντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ-Στρατιωτικές-Αστυνομία
Σχολείο | Επιτυχ_90% | Επιτυχ_10%_2013 | Επιτυχ_10%_2014 |
---|---|---|---|
ΛΥΚΕΙΟ 1ο ΛΑΜΙΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ 2ο ΛΑΜΙΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΛΑΜΙΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ 4ο ΛΑΜΙΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ 5ο ΛΑΜΙΑΣ | |||
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | |||
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | |||
ΙΔ ΓΛ ΜΠΟΥΚΑΛΗ | |||
ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ 6ο ΛΑΜΙΑΣ | |||
ΓΥΜ-ΛΤ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΑΤΗΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ | |||
ΛΥΚΕΙΟ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΜΩΛΟΥ | |||
ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ |
ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α
Σχολείο | Κωδικός | Επιτυχ |
---|---|---|
1ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ | 4640060 | |
2ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ | 4640062 | |
3ο ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ | 4640063 | |
ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 4640010 | |
ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 4640061 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το STILIDA NEWS δεν υιοθετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή.
Δεν πρόκειται να λογοκρίνεται κανένα σχόλιο που θα περιλαμβάνει καλοπροαίρετη κριτική ή θα διορθώνει κάποιο δικό μας σφάλμα.Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ.
Απαντήσεις από τον διαχειριστή μόνο στα επώνυμα σχόλια.